Время заселения и выселения из номерного фонда:
Номерной фонд |
Время заезда | Время выезда |
Корпус №3 (1 Категории: Стандарт, Полулюкс, ДеЛюкс) | 17:00 | 15:00 |
Корпус №4 (5 Категории Эконом улучшенный; 1 Категории Квартиры) | 17:00 | 15:00 |
Корпус «Планета» (2 Категория Комфорт) | 17:00 | 15:00 |
Корпус «Орбита», «Космос» | 18:00 | 16:00 |
Коттедж «Корсар» | 17:00 | 15:00 |
БАРН ХАУС | 18:00 | 16:00 |
Студии ЗЕЛЕНОЕ НЕБО № 1, 3, 4, 7 | 14:00 | 12:00 |
Студии ЗЕЛЕНОЕ НЕБО № 2, 5, 6 | 16:00 | 14:00 |
Въезд на территорию базы отдыха возможен за два часа до указанного времени заселения в номерной фонд!!!
Внимание! В период с 6 июня 2025 г по 25 августа 2025 г действует прайс-лист выходного дня!
Корпус №3
наименование | 1 Категория (Стандарт" / "Стандарт +) | 1 Категория (Полулюкс) | 1 Категория (ДеЛюкс) | |||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за номер, 2 основных места | ||||||
BB - проживание + завтрак | 4400 / 4700 | 3720 / 3960 | 4700 | 3960 | 6900 | 5720 |
HB - проживание + завтрак и обед | 5140 / 5440 | 4460/ 4700 | 5440 | 4700 | 7640 | 6460 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 6000 / 6300 | 5320 / 5560 | 6300 | 5560 | 8500 | 7320 |
Стоимость за дополнительное место | ||||||
BB - проживание + завтрак | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
HB - проживание + завтрак и обед | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1370 | 1370 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 |
кол-во основных мест | 2 | 2 | 2 | |||
кол-во дополнительных мест | 0 / 1 | 1 | 2 | |||
кол-во комнат | 1 | 1 | 2 | |||
номерной фонд | "Стандарт": 2 этаж № 2, 9 3 этаж № 12, 19 "Стандарт +" 2 этаж № 1, 10 3 этаж № 11, 20 | 2 этаж: № 3, 4, 5, 6 3 этаж: № 13, 14, 15, 16 | 2 этаж: № 7, 8 3 этаж: № 17, 18 |
|||
кровать | двухспальная кровать | две односпальные кровати | двухспальная кровать | |||
дополнительное место | в номерах "Стандарт+" - евро раскладушка | евро раскладушка | диван | |||
описание номера | журнальный стол, тумбочка, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, ТВ, шкаф. | журнальный стол, 2 тумбочки, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, ТВ, шкаф. | стол, 2 тумбочки, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, 2 ТВ, шкаф, кондиционер | |||
сан. узел | с душевой кабиной в номере | с душевой кабиной в номере | с душевой кабиной в номере | |||
примечание | Оплата производится за номер; дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. Номера № 2,9,12,19 - без дополнительных мест |
Корпус №4. Номера 2 категории (Эконом улучшенный)
5 Категория "Эконом улучшенный) | 5 Категория (Эконом улучшенный) | 5 категория (Эконом улучшенный) | 5 Категория (Эконом улучшенный) | |||||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 человека, основное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1550 | 1340 | 1550 | 1340 | 1550 | 1340 | 1550 | 1340 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1920 | 1710 | 1920 | 1710 | 1920 | 1710 | 1920 | 1710 |
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | 2350 | 2140 | 2350 | 2140 | 2350 | 2140 | 2350 | 2140 |
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно) | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1340 | 1172 | 1340 | 1172 | 1340 | 1172 | 1340 | 1172 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1710 | 1542 | 1710 | 1542 | 1710 | 1542 | 1710 | 1542 |
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | 2140 | 1972 | 2140 | 1972 | 2140 | 1972 | 2140 | 1972 |
Стоимость за 1 дополнительное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | ||||||||
HВ - проживание + завтрак и обед | ||||||||
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | ||||||||
Проживание без питания | ||||||||
кол-во основных мест | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
кол-во дополнительных мест | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
номерной фонд | 3 этаж: № 303 ,315, 316, 318, 308, 311, 313, 314 | 3 этаж: № 304, 306, 307 | 3 этаж: № 301, 302, 309, 310 | 3 этаж: № 312,317 | ||||
кровать | 2-х спальная кровать | 2-х спальная кровать, односпальная кровать (совмещены) | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать | Две 2-х спальные кровати, односпальная кровать | ||||
описание номера | раздвижной стол, стулья, TV, тумба, графин, стаканы | |||||||
сан. узел | на этаже, душевая кабина | |||||||
примечание | Дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. При заезде меньшего количества гостей, чем мест в номере, взимается оплата за пустое место — 500 руб. Постельное белье на пустое место не предоставляется. |
Корпус №4. Номера 1 категории (Квартира)
1 Категория (Квартира № 202) | 1 Категория (Квартира № 205) | 1 Категория (Квартира № 207) | 1 Категория (Квартира № 208) | |
Стоимость за квартиру, за 1 ночь проживания | 4720 - будние дни 5900 - выходные дни | 4720 - будние дни 5900 - выходные дни | 4720 - будние дни 5900 - выходные дни |
|
Стоимость за квартиру, за 2 ночи проживания | 14080 - будние дни 17600 - выходные дни | |||
Стоимость за 1 дополнительное место | ||||
За 1 сутки проживания | 500 | 500 | 500 | |
Стоимость за 2 ночи проживания | 1000 | |||
кол-во основных мест | 4 | 2 | 3 | 3 |
кол-во дополнительных мест | 2 | 1 | 1 | 1 |
номерной фонд | 2 этаж: № 202 | 2 этаж: № 205 | 2 этаж: № 207 | 2 этаж: № 208 |
кровать | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать, диван | 2-х спальная кровать, диван | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать |
описание номера | 3 комнаты: Кухня-Гостиная-Столовая, спальня, детская комната | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровать, диван На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровати. На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровати. На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. |
сан. узел | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина |
примечание | Оплата производится на номер, минимальное размещение на 2 суток | Оплата производится на номер. | Оплата производится на номер. | Оплата производится на номер. |
Корпус "Планета"
2 Категория (Комфорт №113) | 2 Категория (Комфорт) | 2 Категория (Комфорт) | 2 Категория (Комфорт) | |||||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 основное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 2000 | 1700 | 1750 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 1500 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 2370 | 2070 | 2120 | 1870 | 2120 | 1870 | 2120 | 1870 |
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 2800 | 2500 | 2550 | 2300 | 2550 | 2300 | 2550 | 2300 |
Групповой тариф, от 10 человек: | ||||||||
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 2150 | 1950 | 2150 | 1950 | 2150 | 1950 | ||
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно): | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1700 | 1460 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 2070 | 1830 | 1870 | 1670 | 1870 | 1670 | 1870 | 1670 |
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 2500 | 2260 | 2300 | 2100 | 2300 | 2100 | 2300 | 2100 |
кол-во основных мест | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
кровать | две односпальные кровати | две односпальные кровати | две односпальные кровати, одна двухъярусная кровать | три односпальные кровати, одна двухъярусная кровать | ||||
описание номера | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | ||||
сан. узел | в номере, душевая кабина | в блоке на два номера, душевая кабина | ||||||
примечание | При заезде меньшего количества гостей, чем мест в номере, взимается оплата за пустое место - 500 рублей. Постельное белье на пустое место не предоставляется. Дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. |
Студии "Зеленое небо"
Наименование | Студии № 1, 3, 4 | Студии № 7 | Студии № 2 | Студии № 6 | Студии № 5 | БАРН ХАУС |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за Студию, за 1 ночь проживания, будние дни, за основные места | 8800 | 8800 | 12800 | 12800 | 14800 | 16800 |
Стоимость за Студию, за 1 ночь проживания, выходные дни, за основные места | 11000 | 11000 | 16000 | 16000 | 18500 | 21000 |
Стоимость 1 дополнительного места | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Кол-во основных мест | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Кол-во дополнительных мест | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Описание номера | Площадь 30 кв. м. Гостиная, кухня, сан. узел, спальня на антресоли. Кровать двуспальная в спальне. Раскладной диван в гостиной. Терраса 6*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь 30 кв. м. Гостиная, кухня, сан. узел, спальня на антресоли. Кровать двуспальная в спальне. Раскладной диван в гостиной. Терраса 6*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь – 54,3 кв. м. На 1 этаже: спальня с двуспальной кроватью, раскладным креслом. В гостиной раскладной диван. Кухня. 2 этаж: спальня с двуспальной кроватью. Два сан. узла. Терраса 7,5*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь – 54,3 кв. м. На 1 этаже: спальня с двуспальной кроватью, раскладным креслом. В гостиной раскладной диван. Кухня. 2 этаж: спальня с двуспальной кроватью. Два сан. узла. Терраса 7,5*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь – 64,4 кв. м. На 1 этаже: спальня с двуспальной кроватью, раскладным креслом. В гостиной раскладной диван. Кухня. 2 этаж: две спальни: одна спальня с двуспальной кроватью, вторая спальня с односпальной кроватью. Два сан. узла. Балкон на втором этаже. Терраса 7,5*2 метра. Мангальная площадка. |
Цена указана за Студию (за основные места).
При заезде от 5-ти суток — скидка 10%
При заезде от 7-ми суток — скидка 15% (дополнительные места в подарок)
При заезде от 15-ти суток — скидка 30%
В стоимость Студии входит пользование мангальной площадкой.
При желании можно приобрести питание.
- Завтрак – 300 рублей / 1 человек
- Обед – 570 рублей / 1 человек
- Ужин – 430 рублей / 1 человек
Посадка гостей в Малом зале.
В случае заказа банкета в Малом зале, гости принимаются в столовой базы отдыха имени А.И. Покрышкина.
Корпус "Орбита", "Космос". С 22 мая по 4 сентября корпуса закрыты под Детский Оздоровительный Лагерь "Спутник"
"Эконом" (Орбита) | "Эконом" (Космос) | |||
выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 основное место: | ||||
BB - проживание + завтрак | 1350 | 1180 | 1200 | 1060 |
HB - проживание + завтрак и обед | 1720 | 1550 | 1570 | 1430 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 2150 | 1980 | 2000 | 1860 |
Групповой тариф, от 10 человек: | ||||
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1900 | 1750 | 1800 | 1650 |
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно): | ||||
ВB - проживание + завтрак | 1180 | 1044 | 1060 | 948 |
НB - проживание + завтрак и обед | 1550 | 1414 | 1430 | 1318 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1980 | 1844 | 1860 | 1748 |
кол-во основных мест | 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8 | ||
кровать | односпальные, двухъярусные кровати | односпальные, двухъярусные кровати | ||
описание номера | шкаф, тумбы, стол, табуреты | шкаф, тумбочки, журнальный столик | ||
сан. узел | на этаже | на этаже | ||
примечание | Оплата производится по кол-ву занятых мест; дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. |
Коттедж «Корсар»
Проживание в коттедже (из расчета 8 основных мест):
В выходные дни — 21 000 рублей
В будние дни — 16 800 рублей
Дополнительное место — 350 рублей
(допускается 4 дополнительных места)
_______________
С 1 февраля 2025 г. изменения:
Вместимость Коттеджа «Корсар»:
Основных мест — 6
Дополнительный мест — 5
1 дополнительное место — 500 руб.
______________
Питание оплачивается дополнительно. Возможно размещение в коттедже без питания.
Скидки:
При заезде от 5-ти суток скидка на проживание (основные места) составит 10%
При заезде от 7-ми суток скидка на проживание (основные места) составит 15%
При заезде от 15-ти суток скидка на проживание (основные места) составит 30%