Приятного отдыха!
Расчетный час заселения в номерной фонд с 17:00.
Освобождение номеров — до 15:00.
Для гостей Апартаментов № 1,3,4:
Заселение с 16:00 | Освобождение номера до 14:00
Для гостей Апартаментов № 2,5:
Заселение с 18:00 | Освобождение номера до 16:00
——————
Въезд на территорию базы отдыха возможен за два часа до указанного времени заселения в номерной фонд!!!
Корпус №3
наименование | "Стандарт" / "Стандарт №1" / "Стандарт №2" | "Полулюкс" / "Полулюкс +" | "Люкс" | |||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за номер, 2 основных места | ||||||
BB - проживание + завтрак | 3320 / 3920 / 3620 | 2820 / 3300 / 3060 | 3620 / 3920 | 3060 / 3300 | 5820 | 4820 |
HB - проживание + завтрак и обед | 3720 / 4320 / 4020 | 3220 / 3700 / 3460 | 4020 / 4320 | 3460 / 3700 | 6220 | 5220 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 4400 / 5000 / 4700 | 3900 / 4380 / 4140 | 4700 / 5000 | 4140 / 4380 | 6900 | 5900 |
Стоимость за дополнительное место | ||||||
BB - проживание + завтрак | 760 | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 |
HB - проживание + завтрак и обед | 960 | 960 | 960 | 960 | 1110 | 1110 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 |
кол-во основных мест | 2 | 2 | 2 | |||
кол-во дополнительных мест | 1 | 1 | 2 | |||
кол-во комнат | 1 | 1 | 2 | |||
номерной фонд | "Стандарт +" (с ремонтом): 2 этаж: № 1 "Стандарт" (с ремонтом): 2 этаж, № 2 "Стандарт": 2 этаж: № 9, 10 3 этаж: № 11, 12, 19, 20 | "Полулюкс +": 2 этаж: № 3, 4, 5, 6 "Полулюкс": 3 этаж: № 13, 14, 15, 16 | 2 этаж: № 7, 8 3 этаж: № 17, 18 |
|||
кровать | двухспальная кровать | две односпальные кровати | двухспальная кровать | |||
дополнительное место | евро раскладушка | евро раскладушка | диван | |||
описание номера | журнальный стол, тумбочка, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, ТВ, шкаф. | журнальный стол, 2 тумбочки, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, ТВ, шкаф. | стол, 2 тумбочки, посуда со столовыми и чайными принадлежностями, холодильник, 2 ТВ, шкаф, кондиционер | |||
сан. узел | с душевой кабиной в номере | с душевой кабиной в номере | с душевой кабиной в номере | |||
примечание | Оплата производится за номер; дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. |
Корпус №4. Номера категории «Эконом улучшенный»
"Эконом улучшенный" | "Эконом улучшенный" | "Эконом улучшенный" | "Эконом улучшенный" | |||||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 человека, основное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1260 | 1090 | 1260 | 1090 | 1260 | 1090 | 1260 | 1090 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1460 | 1290 | 1460 | 1290 | 1460 | 1290 | 1460 | 1290 |
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | 1800 | 1630 | 1800 | 1630 | 1800 | 1630 | 1800 | 1630 |
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно) | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1090 | 954 | 1090 | 954 | 1090 | 954 | 1090 | 954 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1290 | 1154 | 1290 | 1154 | 1290 | 1154 | 1290 | 1154 |
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | 1630 | 1494 | 1630 | 1494 | 1630 | 1494 | 1630 | 1494 |
Стоимость за 1 дополнительное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
FВ - проживание + завтрак, обед, ужин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Проживание без питания | ||||||||
кол-во основных мест | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
кол-во дополнительных мест | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
номерной фонд | 3 этаж: № 303 ,315, 316, 318, 308, 311, 313, 314 | 3 этаж: № 304, 306, 307 | 3 этаж: № 301, 302, 309, 310 | 3 этаж: № 312,317 | ||||
кровать | 2-х спальная кровать | 2-х спальная кровать, односпальная кровать (совмещены) | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать | Две 2-х спальные кровати, односпальная кровать | ||||
описание номера | раздвижной стол, стулья, TV, тумба, графин, стаканы | |||||||
сан. узел | на этаже, душевая кабина | |||||||
примечание | Дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. При заезде меньшего количества гостей, чем мест в номере, взимается оплата за пустое место — 500 руб. Постельное белье на пустое место не предоставляется. |
Корпус №4. Номера категории «Квартира»
Квартира № 202 | Квартира № 205 | Квартира № 207 | Квартира № 208 | |
Стоимость за квартиру, за 1 ночь проживания | 4000 - будние дни 5000 - выходные дни | 4000 - будние дни 5000 - выходные дни | 4000 - будние дни 5000 - выходные дни |
|
Стоимость за квартиру, за 2 ночи проживания | 12000 - будние дни 15000 - выходные дни | |||
Стоимость за 1 дополнительное место | ||||
За 1 сутки проживания | 500 | 500 | 500 | |
Стоимость за 2 ночи проживания | 1000 | |||
кол-во основных мест | 4 | 2 | 3 | 3 |
кол-во дополнительных мест | 2 | 1 | 1 | 1 |
номерной фонд | 2 этаж: № 202 | 2 этаж: № 205 | 2 этаж: № 207 | 2 этаж: № 208 |
кровать | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать, диван | 2-х спальная кровать, диван | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать | 2-х спальная кровать, 2-х ярусная кровать |
описание номера | 3 комнаты: Кухня-Гостиная-Столовая, спальня, детская комната | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровать, диван На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровати. На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. | В комнате: ТВ, стол, стулья, кровати. На кухне: кухонный гарнитур, плита, посуда, стол, стулья, кулер, холодильник. Коридор: шкаф. |
сан. узел | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина | в номере, душевая кабина |
примечание | Оплата производится на номер, минимальное размещение на 2 суток | Оплата производится на номер. | Оплата производится на номер. | Оплата производится на номер. |
Корпус "Планета"
"Комфорт №113" | "Комфорт" | "Комфорт" | "Комфорт" | |||||
выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 основное место | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1660 | 1410 | 1410 | 1210 | 1410 | 1210 | 1410 | 1210 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1860 | 1610 | 1610 | 1410 | 1610 | 1410 | 1610 | 1410 |
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 2200 | 1950 | 1950 | 1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 1750 |
Групповой тариф, от 10 человек: | ||||||||
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 1650 | 1450 | 1650 | 1450 | 1650 | 1450 | 1650 | 1450 |
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно): | ||||||||
ВВ - проживание + завтрак | 1410 | 1210 | 1210 | 1050 | 1210 | 1050 | 1210 | 1050 |
HВ - проживание + завтрак и обед | 1610 | 1410 | 1410 | 1250 | 1410 | 1250 | 1410 | 1250 |
FВ - проживание + завтрак, обед и ужин | 1950 | 1750 | 1750 | 1590 | 1750 | 1590 | 1750 | 1590 |
кол-во основных мест | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
кровать | две односпальные кровати | две односпальные кровати | две односпальные кровати, одна двухъярусная кровать | три односпальные кровати, одна двухъярусная кровать | ||||
описание номера | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | кровати, ТВ, шкаф-купе, холодильник, тумба, бокалы, графин | ||||
сан. узел | в номере, душевая кабина | в блоке на два номера, душевая кабина | ||||||
примечание | При заезде меньшего количества гостей, чем мест в номере, взимается оплата за пустое место - 500 рублей. Постельное белье на пустое место не предоставляется. Дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. |
Апартаменты "Зеленое небо"
Наименование | Апартамент № 1, 3, 4 | Апартамент № 2 | Апартамент № 5 |
---|---|---|---|
Стоимость за Апартамент, за 1 ночь проживания, будние дни, за основные места | 7 000 | 11 000 | 13 000 |
Стоимость за Апартамент, за 1 ночь проживания, выходные дни, за основные места | 9 000 | 13 000 | 16 000 |
Стоимость 1 дополнительного места | 500 | 500 | 500 |
Кол-во основных мест | 2 | 4 | 5 |
Кол-во дополнительных мест | 2 | 3 | 3 |
Описание номера | Площадь 30 кв. м. Гостиная, кухня, сан. узел, спальня на антресоли. Кровать двуспальная в спальне. Раскладной диван в гостиной. Терраса 6*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь – 54,3 кв. м. На 1 этаже: спальня с двуспальной кроватью, раскладным креслом. В гостиной раскладной диван. Кухня. 2 этаж: спальня с двуспальной кроватью. Два сан. узла. Терраса 7,5*2 метра. Мангальная площадка. | Площадь – 64,4 кв. м. На 1 этаже: спальня с двуспальной кроватью, раскладным креслом. В гостиной раскладной диван. Кухня. 2 этаж: две спальни: одна спальня с двуспальной кроватью, вторая спальня с односпальной кроватью. Два сан. узла. Балкон на втором этаже. Терраса 7,5*2 метра. Мангальная площадка. |
Цена указана за Апартамент (за основные места).
При заезде от 5-ти суток — скидка 10%
При заезде от 7-ми суток — скидка 15% (дополнительные места в подарок)
При заезде от 15-ти суток — скидка 30%
В стоимость Апартаментов входит пользование мангальной площадкой.
При желании можно приобрести питание.
Завтрак — 210 рублей / 1 человек
Обед — 400 рублей / 1 человек
Ужин — 340 рублей / 1 человек
Посадка гостей в Малом зале.
В случае заказа банкета в Малом зале, гости принимаются в столовой базы отдыха имени А.И. Покрышкина.
Корпус "Орбита", "Космос". С 22 мая по 4 сентября корпуса закрыты под Детский Оздоровительный Лагерь "Спутник"
"Эконом" (Орбита) | "Эконом" (Космос) | |||
выходные | будни | выходные | будни | |
Стоимость за 1 основное место: | ||||
BB - проживание + завтрак | 1110 | 970 | 960 | 850 |
HB - проживание + завтрак и обед | 1310 | 1170 | 1160 | 1050 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1650 | 1510 | 1500 | 1390 |
Групповой тариф, от 10 человек: | ||||
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1450 | 1350 | 1350 | 1250 |
Стоимость за ребенка до 12 лет (включительно): | ||||
ВB - проживание + завтрак | 970 | 858 | 850 | 762 |
НB - проживание + завтрак и обед | 1170 | 1058 | 1050 | 962 |
FB - проживание + завтрак, обед, ужин | 1510 | 1398 | 1390 | 1302 |
кол-во основных мест | 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8 | ||
кровать | односпальные, двухъярусные кровати | односпальные, двухъярусные кровати | ||
описание номера | шкаф, тумбы, стол, табуреты | шкаф, тумбочки, журнальный столик | ||
сан. узел | на этаже | на этаже | ||
примечание | Оплата производится по кол-ву занятых мест; дети до 3-х лет включительно могут размещаться бесплатно без предоставления места и питания. |
Коттедж «Корсар»
Проживание в коттедже (из расчета 8 основных мест):
В выходные дни — 18 000 рублей
В будние дни — 14 000 рублей
Дополнительное место — 350 рублей
(допускается 4 дополнительных места)
Питание оплачивается дополнительно. Возможно размещение в коттедже без питания.
Скидки:
При заезде от 5-ти суток скидка на проживание (основные места) составит 10%
При заезде от 7-ми суток скидка на проживание (основные места) составит 15%
При заезде от 15-ти суток скидка на проживание (основные места) составит 30%